GFS (NCEP) - Iberic Peninsula & Canary Isl. - MSL Pressure - 07.02.2010 06UTC
Regions
Iberic Peninsula & Canary Isl.
Europe
Germany
BeNeLux
North Sea
Alps
France
Western Europe
North Atlantic Ocean
Italy
Mediterranean Sea
Balkan, Romania & Bulgaria
Turkey & Black Sea
Ukraine
Poland
Scandinavia
North America
Mid Atlantic Ocean
Central America & The Caribbean
Siberia
Elements
MSL Pressure
Temperature 2m
Rel. humidity 700hPa
Wind 10m
max Temperature 2m
Rel. humidity 850hPa
Geopot & Wind 300hPa
min Temperature 2m
Rel. humidity 925hPa
Geopot & Wind 500hPa
Temperature 500hPa
rel. Vorticity adv. 300hPa
Geopot & Wind 700hPa
Temperature 850hPa
abs. Vorticity adv. 500hPa
Geopot & Wind 925hPa
Theta-E 700hPa
Precipitation
Omega 500hPa
Theta-E 850hPa
Weather
Omega 700hPa
Cape & Cin
Runtime
Su 07.02. 06z (+0h)
Su 07.02. 09z (+3h)
Su 07.02. 12z (+6h)
Su 07.02. 15z (+9h)
Su 07.02. 18z (+12h)
Su 07.02. 21z (+15h)
Mo 08.02. 00z (+18h)
Mo 08.02. 03z (+21h)
Mo 08.02. 06z (+24h)
Mo 08.02. 09z (+27h)
Mo 08.02. 12z (+30h)
Mo 08.02. 15z (+33h)
Mo 08.02. 18z (+36h)
Mo 08.02. 21z (+39h)
Tu 09.02. 00z (+42h)
Tu 09.02. 03z (+45h)
Tu 09.02. 06z (+48h)
Tu 09.02. 09z (+51h)
Tu 09.02. 12z (+54h)
Tu 09.02. 15z (+57h)
Tu 09.02. 18z (+60h)
Tu 09.02. 21z (+63h)
We 10.02. 00z (+66h)
We 10.02. 03z (+69h)
We 10.02. 06z (+72h)
We 10.02. 09z (+75h)
We 10.02. 12z (+78h)
We 10.02. 15z (+81h)
We 10.02. 18z (+84h)
We 10.02. 21z (+87h)
Th 11.02. 00z (+90h)
Th 11.02. 03z (+93h)
Th 11.02. 06z (+96h)
Th 11.02. 09z (+99h)
Th 11.02. 12z (+102h)
Th 11.02. 15z (+105h)
Th 11.02. 18z (+108h)
Th 11.02. 21z (+111h)
Fr 12.02. 00z (+114h)
Fr 12.02. 03z (+117h)
Fr 12.02. 06z (+120h)
Fr 12.02. 09z (+123h)
Fr 12.02. 12z (+126h)
Fr 12.02. 15z (+129h)
Fr 12.02. 18z (+132h)
Fr 12.02. 21z (+135h)
Sa 13.02. 00z (+138h)
Sa 13.02. 03z (+141h)
Sa 13.02. 06z (+144h)
Sa 13.02. 09z (+147h)
Sa 13.02. 12z (+150h)
Sa 13.02. 15z (+153h)
Sa 13.02. 18z (+156h)
Sa 13.02. 21z (+159h)
Su 14.02. 00z (+162h)
Su 14.02. 03z (+165h)
Su 14.02. 06z (+168h)
Su 14.02. 09z (+171h)
Su 14.02. 12z (+174h)
Su 14.02. 15z (+177h)
Su 14.02. 18z (+180h)
Mo 15.02. 06z (+192h)
Mo 15.02. 18z (+204h)
Tu 16.02. 06z (+216h)
Tu 16.02. 18z (+228h)
We 17.02. 06z (+240h)
We 17.02. 18z (+252h)
Th 18.02. 06z (+264h)
Th 18.02. 18z (+276h)
Fr 19.02. 06z (+288h)
Fr 19.02. 18z (+300h)
Sa 20.02. 06z (+312h)
Sa 20.02. 18z (+324h)
Su 21.02. 06z (+336h)
Su 21.02. 18z (+348h)
Mo 22.02. 06z (+360h)
Mo 22.02. 18z (+372h)
Tu 23.02. 06z (+384h)

